| 类别 | 赔偿项目 | 依据 | 标准 |
| 医疗 | 伙补 | 参照当地国家机关一般工作人员出差伙食补助标准 | 100元/天 |
| 营养 | 45号文 | 30元/天 | |
| 伤残 | 护理 | 陕西省私营单位居民服务、修理和其他服务业上一年度年平均工资44514元/年 | 121.96元/天 |
| 误工 | 陕西省城镇私营单位就业人员上一年度年平均工资58791元/年 | 161.07元/天 | |
| 交通 | 45号文 | 20元/天(次) | |
| 残赔 | 陕西省上一年度城镇居民人均可支配收入49053元/年 | 49053元/年 | |
| 精损 | 45号文 | 5000元/每级 | |
| 抚养 | 陕西省上一年度城镇居民人均消费性支出29807元/年 | 29807元/年 | |
| 丧葬 | 陕西省城镇非私营单位在岗职工上一年度年平均工资114390元×0.5 | 57195元 |
最后更新时间26年2月9日
